VWL23241748476139
Scotch & Soda's Size chart
Size | EU | UK | US | 1. Chest | 2. Waist | 3. Hip |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 6 | 4 | 80 cm | 64 cm | 88 cm |
S | 36 | 8 | 6 | 85 cm | 69 cm | 93 cm |
M | 38 | 10 | 8 | 90 cm | 74 cm | 98 cm |
L | 40 | 12 | 10 | 95 cm | 79 cm | 103 cm |
XL | 42 | 14 | 12 | 100 cm | 84 cm | 108 cm |
$ 52.81
$ 68.65
Save: $
VWL23241748476139
Scotch & Soda's Size chart
Size | EU | UK | US | 1. Chest | 2. Waist | 3. Hip |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 6 | 4 | 80 cm | 64 cm | 88 cm |
S | 36 | 8 | 6 | 85 cm | 69 cm | 93 cm |
M | 38 | 10 | 8 | 90 cm | 74 cm | 98 cm |
L | 40 | 12 | 10 | 95 cm | 79 cm | 103 cm |
XL | 42 | 14 | 12 | 100 cm | 84 cm | 108 cm |
$ 35.98
$ 45.98
$ 53.48
$ 69.52
$ 59.29
$ 77.08
$ 27.50
$ 55.00
$ 69.44
$ 90.27
$ 55.12
$ 71.66
$ 75.55
$ 19.00
$ 36.00
$ 61.82
$ 80.37
$ 56.62
$ 73.61